አሁን ይደውሉልን!

0.12HP-10HP MS ሶስት ፎቅ የአልሙኒየም ቤቶች ኤሌክትሪክ ሞተር

አጭር መግለጫ

የምርት ስም: TOPS, LANDTOP

መነሻ ቦታ-ቻይና

የውጤት ኃይል: 0.12HP-10HP

ደረጃ-ሶስት-ደረጃ

ውጤታማነት IE2

የኢንሱሌሽን ክፍል-ክፍል B ፣ ክፍል F

ውጤት: 100% የውጤት ኃይል

የማቀዝቀዣ ዘዴ IC0141

የሞዴል ቁጥር-ኤም.ኤስ.

ቀለም: ማንኛውም ቀለም

ProtectFeature: ሙሉ በሙሉ ተዘግቷል

ጠመዝማዛ: 100% CopperWire

ግዴታ-ቀጣይነት ያለው

የጥበቃ ክፍል: IP44, IP54, IP55

ውጤት: 100% የውጤት ኃይል

መኖሪያ ቤት-የአልሚኒየም ቤት


የምርት ዝርዝር

የምርት መለያዎች

• የቅርብ ጊዜውን ዲዛይን እና ከፍተኛ ጥራት ያለው ብረትን የሚቀበል የ ‹ኤምኤስ› ተከታታይ ሞተር ከ ‹IEC› ደረጃ ጋር ይመሳሰላል ፡፡ የሞተር ብቃት በአውሮፓ ውስጥ የ “ኤፍ 2” ደረጃን እና ከተጠየቀ የ ”ኤፍ 1” ደረጃን ያሟላል። ተንቀሳቃሽ እግሮች ያሉት ሞተር ከአሉሚኒየም ቅይይት ሞትን በመውሰድ የተሠራ ነው ፡፡ ተጠቃሚው በተለያዩ የመጫኛ አይነቶች ሊጭነው ይችላል። መኖሪያ ቤቱ አልሙኒየም ነው ፡፡
የኤስኤምኤስ ተከታታይ የአሉሚኒየም ቤቶች ሞተሮች ለጥራት እና አስተማማኝነት ጥሩ ዝና ያላቸው እንደ ማሽን መሳሪያዎች ፣ ፓምፖች ፣ ነፋሾች ፣ ወዘተ ያሉ ልዩ መስፈርቶች የሌላቸውን ለማሽከርከር ተስማሚ ናቸው ፡፡
- የላቀ አጨራረስ - በውጭ አየር ማስለቀቅ - ቀላል ክብደት ግንባታ - ከላይ የተጫነው ተርሚናል ሳጥን

ዓይነት ውጤት ወቅታዊ ኃይል ኤፍ ፍጥነት ትስታርት / ቲ አይስ / ኢን ትማክስ / ቲ
ኪው ኤች.ፒ. (ሀ) ምክንያት (%) (አር / ደቂቃ)
 
ኤም.ኤስ. 561-2 0.09 እ.ኤ.አ. 0.12 እ.ኤ.አ. 0.3 0.76 እ.ኤ.አ. 60 2750 2.3 6 2.4
ኤም.ኤስ. 562-2 0.12 እ.ኤ.አ. 0.16 እ.ኤ.አ. 0.37 0.78 እ.ኤ.አ. 63 2750 2.3 6 2.4
MS631-2 0.18 እ.ኤ.አ. 0.24 0,53 0.8 እ.ኤ.አ. 65 2780 2.3 6 2.4
MS632-2 0.25 እ.ኤ.አ. 0.33 እ.ኤ.አ. 0.69 እ.ኤ.አ. 0.81 እ.ኤ.አ. 68 2780 2.3 6 2.4
MS711-2 0.37 0.5 0.99 እ.ኤ.አ. 0.81 እ.ኤ.አ. 70 2800 2.3 6 2.4
ኤም.ኤስ 712-2 0,55 0.75 1.4 0.82 እ.ኤ.አ. 73 2800 2.3 6 2.4
ኤም.ኤስ 801-2 0.75 1 1.83 እ.ኤ.አ. 0.83 እ.ኤ.አ. 75 2825 2.3 6 2.4
ኤም.ኤስ802-2 1.1 1.5 2.58 እ.ኤ.አ. 0.84 እ.ኤ.አ. 77 2825 2.3 6.5 2.4
MS90S-2 1.5 2 3.43 0.84 እ.ኤ.አ. 79 2840 2.3 6.5 2.4
MS90L-2 2.2 3 4.85 0.85 እ.ኤ.አ. 81 2840 2.3 6.5 2.4
ኤምኤስ100 ኤል -2 3 4 6.31 0.87 እ.ኤ.አ. 83 2880 2.3 7 2.4
ኤም.ኤስ 112M-2 4 5.5 8.12 0.88 እ.ኤ.አ. 85 2890 2.3 7 2.4
ኤም.ኤስ 132S1-2 5.5 7.5 11 0.88 እ.ኤ.አ. 86 2900 2.3 7 2.4
ኤም.ኤስ 132S2-2 7.5 10 14.9 0.88 እ.ኤ.አ. 87 2900 2.3 7 2.4
 
ኤም.ኤስ. 561-4 0.06 እ.ኤ.አ. 0.08 እ.ኤ.አ. 0.27 እ.ኤ.አ. 0.68 እ.ኤ.አ. 50 1300 2.2 5.5 2.3
ኤም.ኤስ. 562-4 0.09 እ.ኤ.አ. 0.12 እ.ኤ.አ. 0.36 እ.ኤ.አ. 0.7 እ.ኤ.አ. 54 1300 2.2 5.5 2.3
MS631-4 0.12 እ.ኤ.አ. 0.16 እ.ኤ.አ. 0.44 እ.ኤ.አ. 0.72 እ.ኤ.አ. 57 1330 2.2 5.5 2.3
MS632-4 0.18 እ.ኤ.አ. 0.24 0.62 እ.ኤ.አ. 0.73 እ.ኤ.አ. 60 1330 2.2 5.5 2.3
MS711-4 0.25 እ.ኤ.አ. 0.33 እ.ኤ.አ. 0.79 እ.ኤ.አ. 0.74 እ.ኤ.አ. 65 1360 2.2 5.5 2.3
ኤም.ኤስ 712-4 0.37 0.5 1.12 0.75 67 1360 2.2 5.5 2.3
ኤም.ኤስ 801-4 0,55 0.75 1.57 እ.ኤ.አ. 0.75 71 1380 2.3 6 2.4
ኤም.ኤስ 802-4 0.75 1 2.05 እ.ኤ.አ. 0.76 እ.ኤ.አ. 73 1380 2.3 6 2.4
MS90S-4 1.1 1.5 2.89 እ.ኤ.አ. 0.77 እ.ኤ.አ. 75 1390 2.3 6 2.4
ኤምኤስ90 ኤል -4 1.5 2 3.7 0.79 እ.ኤ.አ. 78 1390 2.3 6 2.4
MS100L1-4 2.2 3 5.16 0.81 እ.ኤ.አ. 80 1410 2.3 7 2.4
ኤምኤስ100 ኤል 2-4 3 4 6.78 0.82 እ.ኤ.አ. 82 1410 2.3 7 2.4
ኤም.ኤስ 112M-4 4 5.5 8.82 0.82 እ.ኤ.አ. 84 1435 2.3 7 2.4
ኤም.ኤስ 132S-4 5.5 7.5 11.8 0.83 እ.ኤ.አ. 85 1445 2.3 7 2.4
ኤም.ኤስ 132M-4 7.5 10 15.6 0.84 እ.ኤ.አ. 87 1445 2.3 7 2.4
 
MS711-6 0.18 እ.ኤ.አ. 0.24 0.74 እ.ኤ.አ. 0.66 እ.ኤ.አ. 56 900 2 5.5 2.2
ኤም.ኤስ 712-6 0.25 እ.ኤ.አ. 0.33 እ.ኤ.አ. 0.95 እ.ኤ.አ. 0.68 እ.ኤ.አ. 59 900 2 5.5 2.2
ኤም.ኤስ 801-6 0.37 0.5 1.3 0.7 እ.ኤ.አ. 62 900 2 5.5 2.2
ኤም.ኤስ802-6 0,55 0.75 1.79 እ.ኤ.አ. 0.72 እ.ኤ.አ. 65 900 2 5.5 2.2
MS90S-6 0.75 1 2.29 እ.ኤ.አ. 0.72 እ.ኤ.አ. 69 910 2.1 5.5 2.2
MS90L-6 1.1 1.5 3.18 0.73 እ.ኤ.አ. 72 910 2.1 5.5 2.2
ኤምኤስ100 ኤል -6 1.5 2 3.95 እ.ኤ.አ. 0.76 እ.ኤ.አ. 76 940 2.1 5.5 2.2
ኤም.ኤስ 112M-6 2.2 3 5.57 0.76 እ.ኤ.አ. 79 940 2.2 6.5 2.3
ኤም.ኤስ 132S-6 3 4 7.4 0.76 እ.ኤ.አ. 81 960 2.2 6.5 2.3
ኤም.ኤስ 132M1-6 4 5.5 9.75 0.76 እ.ኤ.አ. 82 960 2.2 6.5 2.3
ኤም.ኤስ 132M2-6 5.5 7.5 12.9 0.77 እ.ኤ.አ. 84 960 2.2 6.5 2.3
 
ኤም.ኤስ 801-8 0.18 እ.ኤ.አ. 0.25 እ.ኤ.አ. 0.88 እ.ኤ.አ. 0.61 51 630 1.8 4 1.9
ኤም.ኤስ 802-8 0.25 እ.ኤ.አ. 0.34 እ.ኤ.አ. 1.15 0.61 54 640 1.8 4 1.9
MS90S-8 0.37 0.5 1.49 እ.ኤ.አ. 0.61 62 660 1.8 4 1.9
ኤምኤስ90 ኤል -8 0,55 0.75 2.18 እ.ኤ.አ. 0.61 63 660 1.8 4 2
ኤምኤስ100 ኤል 1-8 0.75 1 2.17 0.67 እ.ኤ.አ. 71 690 1.8 4 2
ኤምኤስ100 ኤል 2-8 1.1 1.5 2.39 እ.ኤ.አ. 0.69 እ.ኤ.አ. 73 690 1.8 5 2
ኤም.ኤስ 112M-8 1.5 2 4.5 0.69 እ.ኤ.አ. 75 690 1.8 5 2
ኤም.ኤስ 132S-8 2.2 3 6 0.71 እ.ኤ.አ. 78 710 1.8 6 2
ኤም.ኤስ 132M-8 3 4 7.9 0.73 እ.ኤ.አ. 79 710 1.8 6 2

 

ክፈፍ የመጫኛ መጠን IMB14 IMB5 ልኬቶች 
አይ A B C D E F G H K M N P R S T M N P R S T ኤ.ቢ. ኤሲ ዓ.ም. ኤችዲ L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 65 50 80 0 ኤም 5 2.5 98 80 120 0 7 3 110 120 110 145 195
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 0 ኤም 5 2.5 115 95 140 0 10 3 130 130 115 165 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 0 ኤም 6 2.5 130 110 160 0 10 3.5 145 145 125 190 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 0 ኤም 6 3 165 130 200 0 12 3.5 165 165 135 210 295
90 ኤስ 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 ኤም 8 3 165 130 200 0 12 3.5 185 145 145 230 335
90 ኤል 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 0 ኤም 8 3 165 130 200 0 12 3.5 185 145 145 230 360
100 ሊ 16 140 63 28 60 8 24 100 12 130 110 160 0 ኤም 8 3.5 215 180 250 0 15 4 215 170 170 270 380
112 ሜ 190 140 70 28 60 8 24 112 12 130 110 160 0 ኤም 10 3.5 215 180 250 0 15 4 240 180 180 290 400
132 እ.ኤ.አ. 216 140 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 ኤም 10 4 265 230 300 0 15 4 275 195 195 325 475
132 ሜ 216 178 89 38 80 10 33 132 12 165 130 200 0 ኤም 10 4 265 230 300 0 15 4 275 195 195 325 515

 

21

4

22

23


  • የቀድሞው:
  • ቀጣይ:

  • መልእክትዎን ለእኛ ይላኩ

    መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን

    መልእክትዎን ለእኛ ይላኩ

    መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን